激光云臺攝像機
三千米激光,3000米激光照明測試效果
型號: TW10-LASER激光燈款Laser camera
產品特點:
? 獨立除霧除霜模塊,真正意義上解決室外環境溫差導致的相機倉鏡頭起霧
? 相機倉選用高品質加熱零件,使整個倉體前后共同作用形成有效防霧除霧格局
? 采用上下主軸一體化結構,使云臺相機倉、紅外倉不會顛簸而錯位
? 標配穩壓模塊,過濾車輛瞬時的不穩定電流,使云臺保持穩定狀態
? 云臺高速轉動更加平滑性,低速轉動無抖動
? 高強度鋁合金外觀設計,防護等級IP66
? 云臺全方位無死角監控
激光燈款:采用進口808nm激光器,實現同步變焦,角度可調或根據攝像機倍數自動調節,激光光斑角度1°到50°,激光器3/5W可選。
云臺技術參數:
云臺性能: | |
水平預置位速度 | 100°/S |
垂直預置位速度 | 60°/S |
水平手動控制速度 | 0°~ 60°/S |
垂直手動控制速度 | 0°~ 40°/S |
水平角度 | 360°無限位旋轉 |
垂直角度 | -90°~ +90° |
預置位精度 | ±0.1° |
預置點 | 256個預置位、8條巡視軌跡 |
雨刮功能 | 支持 |
控制方式 | RS485、內置PELCO D/P協議、波特率從2400Bps到19200Bps可選 |
相對濕度 | 小于90% |
防護等級 | IP66 |
工作溫度 | -35°C ~ +55°C |
電源功耗 | DC10.8~DC18V |
抗沖擊要求 | ≥4G |
雨刮功能 | 支持 |
安裝方式 | 多種安裝方式可選根據應用環境 |
重量 | 7kg |
可見光鏡頭參數
攝像機性能: | 攝像機25倍200萬 1/2.86" CMOS ICR日夜型網絡高清機芯 |
傳感器類型 | 1/2.86" Progressive Scan CMOS |
掃描系統 | 逐行掃描 |
信號系統 | PAL/NSTC |
視頻輸出 | 網絡編碼輸出 |
分辨率 | 50HZ:25fps(1920X1080) 60HZ:30fps(1920X1080) 50HZ:25fps(1280X960) 60HZ:30fps(1280X960) 50HZ:25fps(1280X720) 60HZ:30fps(1280X720) |
最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) |
信噪比 | >52dB |
| 鏡頭 | |
焦距 | 4.8-120mm,25倍光學變倍 |
光圈值 | F1.6-F3.5 |
水平視場角 | 57.6 – 2.5度(廣角-望遠) |
近攝距 | 100mm-1500mm(廣角-望遠) |
變倍速度 | 大約3.6秒(光學,廣角-望遠) |
日夜轉換模式 | ICR濾片式 |
| 參數設置 | |
聚焦模式 | 自動/手動/半自動 |
曝光模式 | 自動曝光/光圈優先/快門優先/手動曝光 |
日夜模式 | 自動/彩色/黑白/定時/報警輸入觸發 |
電子快門 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
| 白平衡 | 自動1/自動2/室內/室外/手動/白熾燈/日光燈 |
| 背光補償 | 關/上/下/左/右/中心/自動 |
| 增益 | 16級可調 |
| 壞點補償 | 支持 |
| 寬動態 | 關/開 |
| 數字降噪 | 3D |
| 鏡頭初始化 | 內置 |
| 圖像畫質調整 | 亮度、對比度、銳度、飽和度可調節 |
| 數字變倍 | 12X |
| 網絡功能 | |
| 視頻壓縮 | H.265/H.264 |
| 壓縮輸出碼率 | 32kbps-16Mbps |
| 音頻壓縮 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
| 存儲功能 | 支持Micro SD/ Micro SDHC /Micro SDXC存儲 |
| 圖像設置 | 機芯功能可通過客戶端或IE瀏覽器調整 |
| 智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、存儲器滿、存儲器錯、音頻異常偵測、越界偵測、區域入侵偵測 |
| 支持協議 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可選)、GB28181、E-HOME |
| 接口協議 | ONVIF、ISAPI、SDK |
| 三碼流 | 支持 |
| 心跳功能 | 支持 |
| 安全機制 | 密碼保護、多用戶訪問控制 |
| 對外接口 | 36pin FFC (包括網口、RS485、RS232、CVBS、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、電源) |
| 對外通信 | RS232接口,HIKVISION協議,RS485接口,Pelco協議 |
| 一般規范 | |
| 電源 | DC12V±10% |
| 工作溫度與濕度 | -10℃ ~ 60℃,小于90%RH |
功耗 | 靜態2.5W,動態4.5W |
激光器參數
參數 | 技術指標 |
產品編號 | K10010043 |
型號 | IR-940-3000-M-00 |
有效距離 | ≥3000米 |
發光波長 | 940±3nm |
照明角度 | 0.3~35°(連續變焦) |
光斑大小 | <φ16m(最小角 度,最遠距離) |
整機功率 | <60W |
輸出光功率 | 20±2W |
輸入電壓 | DC 24V±10% |
輸入電流 | 2.0A±0.5A |
初始化時間 | <10s |
通訊接口 | RS-485/TTL232 (默認: 9600bps) |
通信方式 | UART_TTL,RS-485 |
通信協議 | Pelco_D |
工作溫度 | -35℃~+55℃ |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ |
工作方式 | 連續 |
工作時間 | >20000H |
外觀尺寸 | L*W*H=310*98*78mm |
重量 | <1.7kg |
產品尺寸圖:(單位:mm)

應用場景

移動執法、消防應急指揮、120急救指揮系統、路政移動巡邏、城管治安執法、特種車移動視頻巡察;平安城市、大型廠區、智能交通、車載系統、機場港口、油田油庫、安全部門、監獄、水利電力、能源采礦、生態保護、行政執法、漁政海監、邊防海防等夜視監控補光。