型號:M32H



| 線束顏色 | 標記 | 描述 |
| 白色 | SENSOR-IN1 | I/O報警輸入1 |
| 白色 | SENSOR-IN2 | I/O報警輸入2 |
| 白色 | SENSOR-IN3 | I/O報警輸入3 |
| 白色 | SENSOR-IN4 | I/O報警輸入4 |
| 白色 | IN-AD1 | 模擬量輸入1 |
| 白色 | IN-AD2 | 模擬量輸入2 |
| 黑色 | GND | GND |
| 大紅色 | VCC12V | 12v 0.5A輸出 |
| 粉紅色 | 5V | 5V0.1A輸出 |
| 藍色 | TXD2 | RX232發(fā)射 |
| 棕色 | RXD2 | RX232 接收 |
| 灰色 | SENSOR-OUT1 | I/O報警輸出1 |
| 灰色 | SENSOR-OUT2 | I/O報警輸出2 |
| 航空頭接口 | 標記 | 描述 |
| 黑色4芯 | A/V-IN1 | 音視頻通道1輸入 |
| 黑色4芯 | A/V-IN2 | 音視頻通道2輸入 |
| 黑色4芯 | A/V-IN3 | 音視頻通道3輸入 |
| 黑色4芯 | A/V-IN4 | 音視頻通道4輸入 |
| 黑色4芯 | A/V-OUT | 音視頻輸出 |
| 黑色7芯 | MIC | 接對講手嘜 |
| 黑色4芯 | USB | 轉(zhuǎn)接USB接口,外接防火盒 |
| 黑色6芯 | LAN | 轉(zhuǎn)接RJ45網(wǎng)口 |


| 項目 | 描述 | |
| 操作系統(tǒng) | Linux | |
| 工業(yè)設(shè)計 | 安全可靠、航空頭接口設(shè)計、豐富外置接口 | |
| 圖形操作界面 | 可通過外接顯示屏,遙控器設(shè)置系統(tǒng)各類參數(shù) | |
| 支持語言 | 中文、英文、繁體(可選)、其他可定制(可選) | |
| 安全管理 | 用戶密碼、管理員密碼兩級管理 | |
| 視頻及預(yù)覽 | 視頻輸入、輸出 | 4路IPC視頻輸入、4路AHD視頻輸入、1路CVBS視頻輸出;1.0Vp-p, 75Ω |
| OSD | 字符疊加,如日期,時間,通道ID、GPS、車牌號等 | |
| 視頻壓縮格式 | H.264壓縮編碼. 采用Hisilicon 3520D高性能處理器. | |
| 雙碼流 | 支持 | |
| 預(yù)覽功能 | 單路、4畫面拼接預(yù)覽,支持事件觸發(fā)全屏和拼接切換顯示功能 | |
| 幀率 | 1080P:最大120幀/秒, PAL: 100幀/秒,單路最大25幀/秒;NTSC: 120幀/秒,單路最大30幀/秒 | |
| 分辨率 | 可支持1080P、AHD720P、D1、CIF編碼格式 | |
| 畫質(zhì) | 1到3級錄像可配, 最優(yōu)1級, 最低3級 | |
| 碼率 |
CIF:384,512,768,1024,1536,五級可選 D1: 512,768,1024,1536,2048,五級可選 720P:2048,3072,4096,5120,6144,五級可選 1080P:2048,3072,4096,5120,6144,五級可選 |
|
| 音頻 | 音頻輸入、輸出 | 4路視頻4路音頻輸入、1路音頻輸出,獨立對講手麥接口 |
| 壓縮格式 | 采用G.726編碼 | |
| 錄像 | 存儲介質(zhì) | 支持2個SD卡,1個2.5寸固態(tài)硬盤存儲;支持SD卡、硬盤循環(huán)錄制,錄滿硬盤再錄SD卡,并進行循環(huán)刪除(刪除的是時間最早的錄像) |
| 錄像檢索 | 可根據(jù)錄像時間、錄像類型、錄像儲存設(shè)備等條件搜索 | |
| 文件格式/系統(tǒng) | H.264/FAT32 | |
| 錄像模式 | 默認開機錄像,支持手動錄像、報警錄像、定時錄像、鏡像錄像等 | |
| 錄像搜索 | 可根據(jù)錄像時間、錄像類型、錄像儲存等條件搜索 | |
| 錄像回放 | 支持本機回放,最大支持4路同步回放,同時對文件中的車輛信息進行分析 | |
| 支持快進、快退、播放、暫停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快進或快退,支持選時回放控制 | ||
| 報警 | 報警輸入 | 4路開關(guān)量信號報警輸入+2路模擬量輸入 |
| 報警輸出 | 2路報警輸出 | |
| 報警錄像 | 報警錄像支持觸發(fā)報警時錄像時長可選,10秒 ~ 1800秒 | |
| 功能報警 | 視頻丟失報警、GPS流失報警 | |
| 擴展接口 | 串口 | 預(yù)留2路RS232接口(可外接報站器、云臺、LED、刷卡機、油量檢測等) |
| USB | 1個USB2.0,用于設(shè)備升級及導(dǎo)出導(dǎo)入導(dǎo)出配置文件 | |
| 定位 | 內(nèi)置GPS模塊、外置GPS天線 | |
| G-Sensor | 內(nèi)置G-Sensor | |
| 移動網(wǎng)絡(luò)(可選) | 可支持3G、4G、WIFI | |
| 系統(tǒng)升級 | 固態(tài)硬盤、SD卡、U盤、遠程升級 | |
| 電源及功耗 | 電源管理 |
1、ACC開關(guān)機 2、定時開關(guān)機 具備過載保護,欠壓保護、短路保護、反接保護等 |
| 輸入電壓 | DC:+8V ~ +36V | |
| 輸出電壓 | +12V@5*0.5A; | |
| 功耗 | 正常工作狀態(tài)<10W;待機狀態(tài)下< 5W | |
| 工作環(huán)境 | 溫度 | 常規(guī):-20℃ ~ +60℃ |
| 濕度 | 10% to 95% | |
| 尺寸 | 198 (W) x 64 (H) x 186(L) mm | |
| 重量 | 凈重:1600g 毛重:2500g | |

