

| 存儲 | 2.5寸硬盤 | 無 | |||
| SD卡 | 支持2張TF卡,單張最大支持256G | ||||
| 存儲時間說明 | 錄像質量 | 存儲容量 | 碼率 | 錄像時長 | |
| 1080P(4路) | 512G | 4Mbps | 71小時 | ||
| 720P(4路) | 512G | 2Mbps | 142小時 | ||
| D1(4路) | 512G | 1Mbps | 284小時 | ||
| 計算公式: | |||||
| 錄像 | 錄像方式 |
支持雙TF卡循環錄像,并進行循環刪除(刪除的是時間最早的錄像) 支持TF卡2循壞錄像,鏡像,缺失錄像。 |
| 錄像檢索 | 可根據錄像時間、錄像類型、錄像儲存設備等條件搜索 | |
| 文件格式/系統 | FAT32/linux | |
| 錄像模式 | 默認開機錄像,可設置報警錄像、定時錄像、鏡像錄像等 | |
| 錄像搜索 | 可根據錄像時間、錄像類型、錄像儲存等條件搜索 | |
| 錄像回放 | 支持PC播放器回放,支持手機APP下載MP4播放 | |
| 支持快進、快退、播放、暫停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快進或快退,支持選時回放控制 |




| 項目 | 工作參數 | 說 明 |
| 電源輸入 | 8~36V | 輸入電壓為+8V~+36V,電壓長期低于8V,或長期高于36V,設備自動關機,進入保護模式。 |
| 輸出電壓 | CAME_5V x 2 | 2路外置攝像頭電源輸出(功能機型支持) |
| 車鑰匙(ACC)信號 | ≤6V | 車鑰匙關閉。 |
| ≥7.5V | 車鑰匙打開。 | |
| 內置UPS | 2x7F*2.7V | 上電充電,2分鐘充滿。外部掉電,可保持系統工作2S,完成數據保存關機 |
| 功耗 | 裸機 | ≤7W |
| 全功能 | ≤10W |
|
系統性能 |
操作系統 | Linux 3.18 |
| 操作模式 | 手機APP、WEB | |
| CPU | HI3520D V400 | |
| 處理器內核 | ARM Cortex A7 雙核@max.1.3GHz | |
| 內存 | DDR3 512MB |
| 視頻及預覽 | 視頻輸入、輸出 | 默認2路內置1080P(前后雙視),選配外置2路AHD最高1080P攝像頭 |
| 圖像識別 | 可支持人臉識別比對功能(默認不支持) | |
| OSD | 字符疊加,如日期,時間,通道ID、GPS、車牌號等 | |
| 視頻壓縮格式 | H.265/H.264壓縮編碼. | |
| 雙碼流 | 支持 | |
| 預覽功能 | 支持手機APP視頻預覽 | |
| 幀率 | 1080P:最大60幀/秒,720P: 120幀/秒,單路最大30幀/秒 | |
| 分辨率 | 可支持1080P、720P、D1編碼格式 | |
| 畫質 | 1到3級錄像可配, 最優1級, 最低3級 | |
| 碼率 |
D1: 512,768,1024 三級級可選 720P:1024,2048,4096, 三級級可選 1080P: 2048,4096,6144,三級級可選 |
|
| 音頻 | 音頻輸入、輸出 |
1路內置MIC, 一路外置模擬音頻輸入(對講,錄音) 1路內置喇叭(對講,語音提示) |
| 壓縮格式 | 支持G.726,G711編碼 |
|
傳感器 |
Gsensor | 加速度傳感器,對急剎車,車輛側翻等檢測 |
| 震動傳感器 | 暫時不支持 | |
|
網絡 |
3G/4G | EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE 等 |
| WIFI | 802.11b/g/n/ 2.4G | |
| Ethernet | 無 | |
| 定位 | GPS/BD | 定位,速度檢測,時間同步 |
|
接口 |
電源接口 | 一條6芯電源線 |
| 擴展接口 | 一條8芯擴展線(功能型才支持) | |
| TF | 2 x TF 卡槽 | |
| SIM | 1 x SIM 卡槽,流量卡插槽(中卡) | |
| 串口 | 1 x RS232(功能機型支持) | |
| 開關量 | 1路輸入,1路輸出 | |
| 模擬量 | 1路模擬量輸入 | |
| 按鈕 | 本機支持一個SOS報警按鈕 | |
| WIFI-ANT | 內置天線 | |
| 4G-ANT | 內置天線 | |
| GPS-ANT | 內置天線 |
|
物理特性 |
尺寸(mm) | 126 (L)x 81.5(W) x 41(H) |
| 裸機重量(Kg) | 0.223KG | |
|
環境 |
工作溫度 | -20-60℃ |
| 工作濕度 | 8%-90%(無凝結) |




